Men's Size Guide

Tommy Jeans

Tops - T-Shirts, Polos, Shirts, Sweatshirts, Hoodies, Jackets & Knitwear

Alpha Size XS S M L XL XXL
AUS/NZ/UK 34 36 38 40 42 44
EU 44 46 48 50 52 54
Shoulders cm 42 43 44 45 46 47
Chest cm 94 98 102 106 110 114
Neck cm 39 39.75 40.5 41.25 42 42.75
Sleeve cm 61 62.5 64 65.5 67 68.5

Bottoms - Shorts & Pants

Alpha Size XS S M L XL XXL
AUS/NZ/UK 28 30 32 34 36 38
EU 44 46 48 50 52 54
Waist cm 82 86 90 94 98 102
Hips cm 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5 113.5
Inside Leg cm 81 81.5 82 82.5 83 83

Jeans

Label 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
AUS/NZ/UK 28 30 32 34 36 38 40
EU 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Waist cm 71.1 73.7 76.2 78.7 81.3 83.8 86.4 88.9 94 99.1 104.1
Hips cm 87.6 90.2 92.7 95.3 97.8 100.3 102.9 105.4 110.5 115.6 120.65

Inseam Jeans Length

Inches 30" 32" 34" 36"
Centimetres 76.2 81.3 86.4 91.4