Women's Size Guide

Tommy Jeans

Size Conversion

AUS/NZ/UK 2-4 4-6 8-10 10-12 12-14 14-16 18 20 22
Alpha Size XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
EU 30-32 32-34 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50

Dresses & Jumpsuits

AUS/NZ/UK 2-4 4-6 8-10 10-12 12-14 14-16 18 20 22
Alpha Size XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
EU 30-32 32-34 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
Chest cm 76-78.5 78.5-83.5 83.5-88.5 88.5-93.5 93.5-98.5 98.5-103.5 106.5-112 113-118 118-123
Waist cm 58-60.5 60.5-65.5 65.5-70.5 70.5-75.5 75.5-80.5 80.5-85.5 91-96 97-102 102-107
Hips cm 84-86.5 86.5-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5 106.5-111.5 115-120 121-126 126-131

Coats, Blazers & Jackets

AUS/NZ/UK 2-4 4-6 8-10 10-12 12-14 14-16 18 20 22
Alpha Size XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
EU 30-32 32-34 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
Chest cm 76-78.5 78.5-83.5 83.5-88.5 88.5-93.5 93.5-98.5 98.5-103.5 106.5-112 113-118 118-123
Waist cm 58-60.5 60.5-65.5 65.5-70.5 70.5-75.5 75.5-80.5 80.5-85.5 91-96 97-102 102-107
Hips cm 84-86.5 86.5-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5 106.5-111.5 115-120 121-126 126-131
Sleeve cm 77.8-78.3 78.3-78.8 78.8-79.3 79.3-79.8 79.8-80.3 80.3-80.8 81.3-81.8 81.8-82.2 82.2-82.8

Sweatshirts, Hoodies, Polos, Knits, T-Shirts & Shirts

AUS/NZ/UK 2-4 4-6 8-10 10-12 12-14 14-16 18 20 22
Alpha Size XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
EU 30-32 32-34 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
Chest cm 76-78.5 78.5-83.5 83.5-88.5 88.5-93.5 93.5-98.5 98.5-103.5 106.5-112 113-118 118-123
Waist cm 58-60.5 60.5-65.5 65.5-70.5 70.5-75.5 75.5-80.5 80.5-85.5 91-96 97-102 102-107
Sleeve cm 77.8-78.3 78.3-78.8 78.8-79.3 79.3-79.8 79.8-80.3 80.3-80.8 81.3-81.8 81.8-82.2 82.2-82.8

Shorts, Skirts & Pants

AUS/NZ/UK 2-4 4-6 8-10 10-12 12-14 14-16 18 20 22
Alpha Size XXS XS S M L XL 1XL 2XL 3XL
EU 30-32 32-34 36-38 38-40 40-42 42-44 46 48 50
Waist cm 58-60.5 60.5-65.5 65.5-70.5 70.5-75.5 75.5-80.5 80.5-85.5 91-96 97-102 102-107
Hips cm 84-86.5 86.5-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5 106.5-111.5 115-120 121-126 126-131

Jeans

AUS/NZ/UK 4 6-8 6-8 8-10 8-10 10-12 10-12 12-14 12-14 14 14 16 18 20 22
Denim Size 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
EU 32 34-36 34-36 36-38 36-38 38-40 38-40 40-42 40-42 42 42 44 46 48 50
Waist cm 60-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-81 82-86 87-91 91-96 97-102 102-107 107-112
Hips cm 85-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 106-110 111-115 115-120 121-126 126-131 131-136

Inseam Jeans Length

Inches 28" 30" 32" 34"
Centimetres 68.5-73.5 73.5-78.5 78.5-83.5 83.5-88.5